Задвижка нержавеющая 30нж41нж Ду80 Ру16
Стальные клиновые задвижки 30нж41нж предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.
Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 35Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением и под приварку, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором) или исполнением под электропривод.
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца.
Габаритные размеры 30нж41нж
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | DOпр. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 291 | 349 | 160 | — | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 336 | 419 | 160 | — | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 385 | 485 | 210 | — | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | — | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 558 | 709 | 320 | — | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 685 | 892 | 320 | — | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 854 | 1110 | 400 | — | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1000 | 1307 | 460 | — | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | — | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | — | 640 |
Похожие товары