Кран Ду80 Ру16-25шаровой под приварку
Характеристики
Вес | 6,1 |
Конструкция | стандартный проход |
Объем | 0,0129 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
Номинальное давление PN,МПа | 1.6-2.5 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | под приварку |
Способ изготовления корпуса | цельносварной |
Строительная длина | 370 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 80 |
Рабочее давление, МПа | 1.6-2.5 |
Похожие товары