Кран Ду65 Ру25 шаровой под приварку
Характеристики
Вес | 4,3 |
Конструкция | стандартный проход |
Объем | 0,008 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | под приварку |
Способ изготовления корпуса | цельносварной |
Строительная длина | 360 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 65 |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Похожие товары