Кран Ду150 Ру16 шаровой фланцевый
Характеристики
| Вес | 31,2 |
| Конструкция | стандартный проход |
| Объем | 0,03741 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | паронит |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | ручной |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | фланец |
| Способ изготовления корпуса | цельносварной |
| Строительная длина | 280 |
| Единица измерения | шт |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 150 |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Похожие товары



