Главная ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН Трубопроводная арматура Обратные клапаны Клапан стальной 19с38нж Ду80 Ру63 обратный поворотный под приварку
Клапан стальной 19с38нж Ду80 Ру63 обратный поворотный под приварку
Наименование: Клапан обратный поворотный стальной 19с38нж
Среда: вода, пар при температуре до 425°С.
Присоединение к трубопроводу: под приварку или фланцевое
Уплотнительные поверхности корпуса и диска: наплавка коррозионноизносостойкая
Материал корпуса: углеродистая сталь
Установочное положение на трубопроводе: на горизонтальном и наклоном (угол наклона не более 15°С) трубопроводах.
19с38нж (Ру6,3) фланцевый
Условное обозначение | DN | 19с38нж, 19нж38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | ||||||
63 | ||||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | ||
Клапан 19с38нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 210 | 80 | 14 | |
Клапан 19с38нж | 80 | 90 | 77 | 210 | 260 | 120 | 30 | |
Клапан 19с38нж | 100 | 110 | 94 | 250 | 290 | 140 | 38 | |
Клапан 19с38нж | 150 | 161 | 142 | 340 | 370 | 160 | 75 | |
Клапан 19с38нж | 200 | 222 | 198 | 405 | 410 | 205 | 120 | |
Клапан 19с38нж | 250 | 278 | 246 | 470 | 450 | 225 | 210 | |
Клапан 19с38нж | 300 | 330 | 294 | 530 | 500 | 280 | 215 | |
Клапан 19с38нж | 400 | 432 | 386 | 670 | 680 | 395 | 500 |
Похожие товары