Прокладка паронитовая Ду400
Прокладки паронитовые изготавливаются по ГОСТ 15180-86 и применяются для уплотнения фланцевого соединения.
Среда : вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, нейтральные и инертные газы, водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, жидкий кислород и азот, нефтепродукты.
Давление PN, МПа (кгс/см2): 6,4 (64)
Температура рабочей среды: от -50 до +450 градусов Цельсия
Материалы основных деталей: паронит ПОН-Б.
Проход условный Dу | Наружний диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт, кг., не более |
10 | 45 | 14 | 6,0 |
15 | 50 | 20 | 7,0 |
20 | 60 | 25 | 9,0 |
25 | 69 | 29 | 13,0 |
32 | 81 | 38 | 16,0 |
40 | 91 | 45 | 20,0 |
50 | 106 | 57 | 26,0 |
65 | 126 | 75 | 33,0 |
80 | 141 | 87 | 40,0 |
100 | 161 | 106 | 47,0 |
100 | 166 | 106 | 52,0 |
125 | 191 | 132 | 61,0 |
150 | 216 | 161 | 66,0 |
200 | 271 | 216 | 86,0 |
250 | 327 | 264 | 120,0 |
250 | 338 | 264 | 143,0 |
250 | 350 | 264 | 170,0 |
300 | 376 | 318 | 129,0 |
350 | 436 | 372 | 166,0 |
400 | 487 | 421 | 192,0 |
450 | 537 | 473 | 203,0 |
500 | 592 | 528 | 210,0 |
600 | 693 | 620 | 301,0 |
800 | 915 | 820 | 517,0 |
Похожие товары