Отвод 159х4,5 ст.20, 09г2с, 12х18н10т, 90гр. ГОСТ 17375-2001
Назначение: отвод стальной крутоизогнутый — деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода (ГОСТ 17380-2001).
Давление РN (Py): до 16 МПа.
Температура среды: от минус 70 до плюс 450°С.
Условный проход: от 40 до 400 (наружный диаметр от 45 до 426 мм).
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали c радиусом кривизны осевой линии (R — радиус изгиба) R ≈ 1,5 DN (DN — условный проход) и углом изгиба 45º, 60º, 90º и 180º (ГОСТ 17375-2001) изготавливаются из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001:
| Dy,мм | D,мм | Т,мм | F=R,мм | Масса,кг |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 |
| 3,0 | 60 | 0,3 | ||
| 3,5 | 60 | 0,4 | ||
| 4,0 | 60 | 0,4 | ||
| 5,0 | 60 | 0,5 | ||
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
| 3,5 | 75 | 0,6 | ||
| 4 | 75 | 0,7 | ||
| 4,5 | 75 | 0,7 | ||
| 5 | 75 | 0,8 | ||
| 5,5 | 75 | 0,9 | ||
| 6 | 75 | 1 | ||
| 65 | 76 | 3 | 100 | 0,8 |
| 3,5 | 100 | 1 | ||
| 4 | 100 | 1,1 | ||
| 4,5 | 100 | 1,3 | ||
| 5 | 100 | 1,4 | ||
| 5,5 | 100 | 1,6 | ||
| 6 | 100 | 1,7 | ||
| 80 | 89 | 3 | 120 | 1,2 |
| 3,5 | 120 | 1,4 | ||
| 4 | 120 | 1,5 | ||
| 4,5 | 120 | 1,7 | ||
| 5 | 120 | 1,9 | ||
| 5,5 | 120 | 2,1 | ||
| 6 | 120 | 2,3 | ||
| 7 | 120 | 2,7 | ||
| 8 | 120 | 3 | ||
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 |
| 4 | 150 | 2,5 | ||
| 4,5 | 150 | 2,8 | ||
| 5 | 150 | 3,1 | ||
| 6 | 150 | 3,6 | ||
| 7 | 150 | 4,1 | ||
| 8 | 150 | 4,7 | ||
| 100 | 114 | 3,5 | 150 | 2,2 |
| 4 | 150 | 2,6 | ||
| 4,5 | 150 | 2,9 | ||
| 5 | 150 | 3,3 | ||
| 6 | 150 | 3,8 | ||
| 7 | 150 | 4,4 | ||
| 8 | 150 | 5 | ||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 3,3 |
| 4 | 190 | 3,8 | ||
| 4,5 | 190 | 4,3 | ||
| 5 | 190 | 4,8 | ||
| 6 | 190 | 5,7 | ||
| 7 | 190 | 6,5 | ||
| 8 | 190 | 7,4 | ||
| 150 | 159 | 4 | 225 | 5,4 |
| 4,5 | 225 | 6,1 | ||
| 5 | 225 | 6,7 | ||
| 6 | 225 | 8,1 | ||
| 7 | 225 | 9,4 | ||
| 8 | 225 | 11 | ||
| 9 | 225 | 12 | ||
| 200 | 219 | 5 | 300 | 13 |
| 6 | 300 | 15 | ||
| 7 | 300 | 17 | ||
| 8 | 300 | 20 | ||
| 9 | 300 | 22 | ||
| 10 | 300 | 25 | ||
| 11 | 300 | 27 | ||
| 12 | 300 | 29 | ||
| 250 | 273 | 6 | 375 | 23 |
| 7 | 375 | 27 | ||
| 8 | 375 | 31 | ||
| 9 | 375 | 35 | ||
| 10 | 375 | 39 | ||
| 11 | 375 | 43 | ||
| 12 | 375 | 46 | ||
| 300 | 325 | 7 | 450 | 39 |
| 8 | 450 | 45 | ||
| 9 | 450 | 50 | ||
| 10 | 450 | 56 | ||
| 11 | 450 | 61 | ||
| 12 | 450 | 66 | ||
| 13 | 450 | 72 | ||
| 14 | 450 | 77 | ||
| 350 | 377 | 9 | 525 | 68 |
| 10 | 525 | 75 | ||
| 11 | 525 | 83 | ||
| 12 | 525 | 90 | ||
| 13 | 525 | 97 | ||
| 14 | 525 | 104 | ||
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
| 9 | 600 | 87 | ||
| 10 | 600 | 97 | ||
| 11 | 600 | 107 | ||
| 12 | 600 | 117 | ||
| 13 | 600 | 126 | ||
| 14 | 600 | 135 |



